珠山芝田文化生态园
青岛财经日报/青岛财经网讯(记者 刘洋)记者从相关部门了解到,11月份,全市过亿元产业类项目新开工44个,总投资112.8亿元。其中,第一产业项目1个,总投资1.2亿元,第二产业项目32个,总投资68.2亿元,第三产业项目11个,总投资43.4亿元。
从项目投资额上看,44个新开工投资过亿元项目中,总投资过10亿元的项目2个,为黄岛区北方(青岛)国际水产品交易中心和冷链物流基地项目一期工程、平度市润农化工有限公司精细化工产品生产项目;总投资5-10亿元的项目有3个,主要有黄岛区明月海藻集团有限公司海洋功能性保健食品及配料生产项目,即墨市海立美达有限公司汽车电机制造项目,胶州市宏沃机械制造有限公司精密木工机械设备制造项目。其他项目投资在1-5亿元。
从产业领域来看,44个新开工投资过亿元项目中,机械设备制造行业7个项目,总投资17.8亿元;食品加工行业7个项目,总投资14.4亿元;汽车配件制造业3个项目,总投资8亿元;化工行业3个项目,总投资14.2亿元;服装制造业3个项目,总投资4.3亿元;建筑建材业3个项目,总投资3.3亿元;家具制造业2个项目,总投资2亿元;体育用品制造业2个项目,总投资2.7亿元;其他制造业3个项目,总投资3亿元;物流商贸行业6个项目,总投资35.9亿元;旅游文化业3个项目,总投资5亿元;软件开发业1个项目,总投资1亿元;农业综合开发项目1个,总投资1.2亿元。
11月份,全市过亿元产业类项目竣工38个,总投资95.2亿元,其中,第二产业项目31个,总投资66.6亿元,第三产业项目7个,总投资28.6亿元。
从投资上看,38个竣工项目中,总投资10亿元以上项目2个,为黄岛区上海祥融投资有限公司百货商场项目,胶州市吉安达汽车运输有限公司家电物流仓储项目;总投资5-10亿元的项目2个,为即墨市正望钢水控制股份有限公司保护新材料项目,城阳区南车四方车辆有限公司动车组及客车制造项目。其他项目投资在1-5亿元之间。
从产业领域看,38个竣工项目中,汽车、机车配件制造业7项目,总投资15.1亿元;机械设备制造业6个项目,总投资9.4亿元;电子电器等家电制造业4个项目,总投资10.7亿元;食品加工业4个项目,总投资5.8亿元;商贸、物流业6个项目,总投资35.6亿元;建筑建材及木制品加工业6个项目,总投资11.9亿元;化工行业2个项目,总投资2.5亿元;服装、旅游等其他行业3个项目,总投资4.2亿元。
11月全市亿元以上新开工产业类投资项目明细表 | ||||||
序号 | 区市 | 项目数 | 项目名称 | 项目单位 | 总投资 (亿元) |
行业 |
1 | 黄岛区 | 11 | 钢结构生产 | 青岛恒慷建筑工程有限公司 | 1.2 | 二产 |
运动滑雪场 | 青岛藏马山万龙运动旅游有限公司 | 1.0 | 三产 | |||
物流仓储 | 青岛雅凯物流有限公司 | 2.4 | 三产 | |||
高压不锈钢管生产 | 青岛宏景程实业发展有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
体育用品生产 | 青岛双安体育用品有限公司 | 1.2 | 二产 | |||
中国北方(青岛)国际水产品交易中心和冷链物流基地项目一期工程 | 青岛鲁海丰投资有限公司 | 25.0 | 三产 | |||
珠山芝田文化生态园 | 山东鲁信集团及香港公司 | 2.0 | 三产 | |||
藏马山生态展厅 | 青岛隆海集团 | 2.0 | 三产 | |||
汽车配件制造 | 青岛众诚顺达汽车服务有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
路桥工程建设 | 青岛远达路桥工程有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
海洋功能性保健食品及配料生产 | 青岛明月海藻集团有限公司 | 7.2 | 二产 | |||
2 | 即墨市 | 10 | 汽车零部件生产 | 青岛旭川机车部件有限公司 | 1.0 | 二产 |
机械制造 | 天津盛辉伟业钢铁贸易有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
地毯生产 | 青岛美高林地毯有限责任公司 | 1.8 | 二产 | |||
服饰研发制造总部 | 青岛红纺服饰集团有限公司 | 1.5 | 三产 | |||
大英铜质电缆生产 | 青岛新泰英工艺品有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
汽车电机制造 | 青岛海立美达有限公司 | 6.0 | 二产 | |||
葡萄酒生产 | 青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司 | 1.5 | 二产 | |||
谷蔬坚果粉生产 | 青岛六和食品有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
冠军润滑油生产 | 青岛安凯工贸有限公司 | 1.2 | 二产 | |||
跑步机扩建 | 青岛英派斯健康科技有限公司 | 1.5 | 二产 | |||
3 | 平度市 | 8 | 木业生产 | 青岛华宝木业有限公司 | 1.0 | 二产 |
果仁食品生产 | 青岛福德隆果仁有限公司 | 1.5 | 二产 | |||
硅胶搬迁 | 青岛海洋化工有限公司平度分公司 | 1.0 | 二产 | |||
玻璃管道用复合材料生产 | 青岛道普新材料有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
农业综合开发 | 青岛金生源农产品有限公司 | 1.2 | 一产 | |||
家具制造 | 青岛亨瑞家具有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
家纺坯布生产 | 青岛康丽尔家纺有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
精细化工产品生产 | 青岛润农化工有限公司 | 12.0 | 二产 | |||
4 | 莱西市 | 6 | 食品加工制造 | 山东德州扒鸡股份有限公司 | 1.2 | 二产 |
食品加工制造 | 烟台方利工贸有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
食品加工设备生产 | 青岛信达机械制造有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
机械配件制造 | 青岛泰昌鑫盛机械有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
食品加工 | 青岛海鑫诚健食品有限公司 | 1.0 | 二产 | |||
智能化立体停车设备研发制造项目(金华集团莱西产业园三期工程) | 青岛金华汽车维修检测设备制造有限公司 | 3.3 | 二产 | |||
5 | 城阳区 | 4 | 唐郡商业综合体 | 青岛金日阳光置业有限公司 | 3.0 | 三产 |
海关物流研发中心 | 青岛华致物流科技有限公司 | 1.0 | 三产 | |||
电子商务基地 | 青岛中启胶建有限公司 | 1.0 | 三产 | |||
通达商业中心 | 青岛通达实业有限公司 | 3.5 | 三产 | |||
6 | 胶州市 | 3 | 精密木工机械设备制造 | 宏沃机械制造有限公司 | 6.0 | 二产 |
新型建材综合生产 | 青岛永盛石棉制品有限公司 | 1.1 | 二产 | |||
啤酒、饮料机械设备制造 | 青岛澳兰多机械设备有限公司 | 4.0 | 二产 | |||
7 | 莱西市 | 2 | 人工智能化软件产业化 | 青岛通产软件科技有限公司 | 1.0 | 三产 |
瓦线纸箱流水线及物流系统配套设备的研发与制造 | 青岛佳友精密机械有限公司 | 1.5 | 二产 | |||
合计 | 44 | 112.8 | ||||
备注:市南区、市北区、崂山区、李沧区、保税港区均无新开工产业类项目 |
请输入验证码