2月8日早盘买盘最强劲的6只股

青岛财经网 2010-02-08 14:01:10 
 
 
 
序号 股票 最新价 当日涨跌幅(%) 今日涨跌幅(%) 换手率(%) 流入资金(万元)
1 生益科技 (600183) 10.42 -3.25 -13.00 1.43 10152.57
2 中成股份 (000151) 13.00 0.85 0.85 10.28 7462.34
3 北京科锐 (002350) 31.30 5.39 16.16 20.20 5692.41
4 海南椰岛 (600238) 20.42 -1.59 -6.36 4.35 4240.78
5 精华制药 (002349) 27.05 0.67 2.68 18.43 2933.84
6 N漫步者 (002351) 33.48 -0.56 -0.56 8.42 618.
版权所有:青岛财经日报社 电话:0532-80998776 传真:0532-85833044 广告热线:0532-8584401 邮箱:ZZ-169@TOM.COM 地址:青岛市徐州路77号