2月8日早盘卖盘最强劲的6只股

青岛财经网 2010-02-08 13:59:42 

 

 
序号 股票 最新价 当日涨跌幅(%) 今日涨跌幅(%) 换手率(%) 流出资金(万元)
1 新疆城建 (600545) 11.50 -6.20 -18.60 5.68 8067.90
2 西藏发展 (000752) 12.48 -6.24 -12.47 5.30 6554.05
3 生益科技 (600183) 10.42 -3.25 -13.00 1.43 5091.38
4 神州泰岳 (300002) 130.90 8.80 17.60 10.12 2524.02
5 海南椰岛 (600238) 20.42 -1.59 -6.36 4.35 1753.19
6 硅宝科技 (300019) 40.93 1.44 1.44 6.25 107.53

 

下一篇:
版权所有:青岛财经日报社 电话:0532-80998776 传真:0532-85833044 广告热线:0532-8584401 邮箱:ZZ-169@TOM.COM 地址:青岛市徐州路77号