2月8日早盘换手率最大的10只股

青岛财经网 2010-02-08 13:57:24 

 

 

序号 股票 最新价 涨跌幅(%) 成交量 振幅 换手率(%)↓ 净流入资金(万元)
1 北京科锐 (002350) 31.30 5.39 4362575 0.03 20.20 5692.41
2 精华制药 (002349) 27.05 0.67 2949046 0.05 18.43 2933.84
3 中成股份 (000151) 13.00 0.85 18314992 0.07 10.28 7462.34
4 神州泰岳 (300002) 130.90 8.80 3198669 0.08 10.12 -2524.02
5 N漫步者 (002351) 33.48 -0.56 2493611 0.03 8.42 618.25
6 硅宝科技 (300019) 40.93 1.44 812120 0.03 6.25 -107.53
7 新疆城建 (600545) 11.50 -6.20 21010116 0.07 5.68 -8067.90
8 西藏发展 (000752) 12.48 -6.24 13971670 0.06 5.30 -6554.05
9 海南椰岛 (600238) 20.42 -1.59 6748554 0.06 4.35 2487.60
10 生益科技 (600183) 10.42 -3.25 13686987 0.07 1.43 5061.20

 

 

版权所有:青岛财经日报社 电话:0532-80998776 传真:0532-85833044 广告热线:0532-8584401 邮箱:ZZ-169@TOM.COM 地址:青岛市徐州路77号